比赛时间:2015年12月20日
比赛地点:福音琴行中山路店(奥林匹克沃尔玛东门)
咨询电话:0411—83672121
温馨提示:
1、请选手提前30分到达赛场进行小组抽签以排出参赛顺序。
2、选手需着正装参加比赛。
首届雅马哈电子键盘比赛大连地区初赛日程安排 | |||
组别 | 比赛时间 | 序号 | 姓名 |
电子琴幼儿组 | 9:00-9:25 | 1 | 孔祥羽 |
2 | 孔祥竹 | ||
3 | 郭嘉淏 | ||
4 | 陈锦源 | ||
5 | 韩雨桐 | ||
6 | 张茗然 | ||
7 | 刘世钊 | ||
8 | 刘沛昱 | ||
9 | 王泊轶 | ||
10 | 牛群翰 | ||
11 | 施宇泽 | ||
组别 | 比赛时间 | 序号 | 姓名 |
电子琴儿童组 | 9:25-9:55 | 1 | 施鑫岳 |
2 | 张庭曦 | ||
3 | 王溪遥 | ||
4 | 王新皓 | ||
5 | 张书怡 | ||
6 | 徐婧怡 | ||
7 | 郝一帆 | ||
8 | 王雨馨 | ||
9 | 潘禹臣 | ||
10 | 邓一辰 | ||
11 | 乔禹 | ||
12 | 尹俪霏 | ||
13 | 马坤鹏 | ||
14 | 郭久铭 | ||
组别 | 比赛时间 | 序号 | 姓名 |
电子琴少儿组 | 9:55-10:05 | 1 | 徐誉婷 |
2 | 郑盼熙 | ||
3 | 高羽佳 | ||
4 | 陈浩臻 | ||
组别 | 比赛时间 | 序号 | 姓名 |
电子琴重奏组 | 10:05-10:15 | 1 | 王泊轶 |
牛群翰 | |||
施宇泽 | |||
任航 | |||
2 | 谷鸿儒 | ||
牟芯瑶 | |||
周晓冉 | |||
乔禹 | |||
休息15分钟 | |||
组别 | 比赛时间 | 序号 | 姓名 |
电钢琴幼儿组 | 10:30-10:50 | 1 | 王悦庭 |
2 | 王韬智 | ||
3 | 王一茹 | ||
4 | 李自航 | ||
5 | 于澳澎 | ||
6 | 梁敬哲 | ||
7 | 张懿临 | ||
8 | 孔圣文 | ||
9 | 陶泊然 | ||
10 | 于瑞彤 | ||
10:50—11:10 | 1 | 李艾柏 | |
2 | 纪开元 | ||
3 | 辛宜航 | ||
4 | 宋俊辉 | ||
5 | 唐睿晗 | ||
6 | 周承赫 | ||
7 | 孙熠昕 | ||
8 | 董书铭 | ||
9 | 樊子渊 | ||
10 | 车林蔚 | ||
组别 | 比赛时间 | 序号 | 姓名 |
电钢琴少儿组 | 11:10-11:25 | 1 | 于治中 |
2 | 胡雨辰 | ||
3 | 李昀峰 | ||
4 | 王新萌 | ||
5 | 陈奕彤 | ||
6 | 丁浩剀 | ||
组别 | 比赛时间 | 序号 | 姓名 |
电钢琴儿童组 | 11:25-12:10 | 1 | 李东宁 |
2 | 李紫晶 | ||
3 | 曲晓彤 | ||
4 | 闫智馨 | ||
5 | 王淑钰 | ||
6 | 杨恩祺 | ||
7 | 徐君知 | ||
8 | 张博涵 | ||
9 | 洪祎莲 | ||
10 | 刘彦浩 | ||
11 | 王婧蓉 | ||
12 | 李浩男 | ||
13 | 李皓添 | ||
14 | 江佳航 | ||
15 | 车宝纯 | ||
16 | 王文韬 | ||
17 | 陈 琳 | ||
18 | 董姝凝 | ||
19 | 鞠一弘 | ||
20 | 郭宜然 | ||
21 | 姜心茹 | ||
22 | 于嘉一 | ||
午休 | |||
13:00—13:45 | 1 | 金智轩 | |
2 | 李桂聿 | ||
3 | 王奕博 | ||
4 | 王奕萱 | ||
5 | 岳皓卿 | ||
6 | 张傲婕 | ||
7 | 肖煊子 | ||
8 | 姚俏晗 | ||
9 | 徐嘉彤 | ||
10 | 王潇毅 | ||
11 | 陈赛佳 | ||
12 | 于子博 | ||
13 | 隋思远 | ||
14 | 章茗菲 | ||
15 | 杜飞云 | ||
16 | 孟艺炜 | ||
17 | 温俊琰 | ||
18 | 张依凡 | ||
19 | 朱语莘 | ||
20 | 程琬婷 | ||
21 | 刘逸阳 | ||
22 | 隋昕茹 | ||
23 | 许旖桐 | ||
组别 | 比赛时间 | 序号 | 姓名 |
双排键幼儿组 | 13:45-14:10 | 1 | 范恩秀 |
2 | 张照昕 | ||
3 | 王小洲 | ||
4 | 石嘉伊 | ||
5 | 王潇扬 | ||
6 | 张紫诺 | ||
7 | 姜舒衡 | ||
8 | 苏天然 | ||
9 | 张梓宸 | ||
10 | 陈韩雨蓓 | ||
11 | 刘天溯 | ||
12 | 王玄子 | ||
组别 | 比赛时间 | 序号 | 姓名 |
双排键儿童组 | 14:10-15:00 | 1 | 赵健丞 |
2 | 唐欣源 | ||
3 | 胡艺涵 | ||
4 | 徐心铭 | ||
5 | 冷长瑞 | ||
6 | 王宝坤 | ||
7 | 罗轶鸣 | ||
8 | 王田明彦 | ||
9 | 赵婧怡 | ||
10 | 王一鸿 | ||
11 | 张峻伟弘 | ||
12 | 刘易燊 | ||
13 | 孙绍洋 | ||
14 | 孙煜丰 | ||
15 | 孙健浩 | ||
16 | 魏驿苏 | ||
17 | 张琬荻 | ||
18 | 张宇馨 | ||
19 | 于楚瑶 | ||
20 | 王鹏然 | ||
休息10分钟 | |||
组别 | 比赛时间 | 序号 | 姓名 |
双排键少年组 | 15:10-15:15 | 1 | 于墨轩 |
2 | 刘天硕 | ||
双排键青年组 | 15:15-15:35 | 1 | 李姝诺 |
2 | 姜永浩 | ||
3 | 周凌捷 | ||
4 | 张嘉惠 | ||
5 | 宫婷婷 | ||
6 | 梁语浓 | ||
7 | 杨美丹 | ||
8 | 孙媛媛 | ||
组别 | 比赛时间 | 序号 | 姓名 |
双排键成年组 | 15:35-15:40 | 1 | 李木兰 |
敬请持续关注我们!更多精彩好礼、更多音乐活动期待您的参与!
福音琴行中山路店
地址:大连市西岗区中山路236号(奥林匹克百盛对面、沃尔玛东门)
电话:83704350
福音琴行周水前店
地址:华北路20号(周水前大连门宾馆旁)
电话:86738197
福音琴行开发区店
地址:开发区红星海商业区(迪卡侬身后)
电话:39267375