时间地专点业 | 7月28日(周二) | 7月29日(周三) | 7月30日(周四) | 7月31日(周五) | ||||||
上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |||
市青少年宫 福音琴行二楼 | 钢琴1101 | 第 1 考室 |
8时-10时 18人 06001— —06018 10时以后 6人 06040— —06041 06151— —06154 24人
|
2时-4时 20人 04702 01005——01010 02012——02014 05029——05032 07010——07011 08043——08046 20人 | 8时-10时 17人 04001——04015 04023——04024 10时以后 14人 04151——04164 31人 | 2时-4时 18人 04165——04172 05001——05010 4时后 10人 05011——05020 28人 | 8时-10时 10人 08159——08168 10时以后7人 08169——08175 17人 | 2时-4时 20人 05170——05189 4时以后 2人 05190——05191 05501——05502 24人 | 8时-10时 20人 01001——01004 01151——01155 02001——02011 10时以后 20人 02151——02156 02158——02165 03001——03006 40人 | 2时-4时 20人 03007——03015 03021——03022 03151——03159 4时以后 16人 03160——03175 36人 |
第 2 考室 | 8时-10时 15人 06155——05169 10时以后9人 06170——06178 24人 | 2时-4时 15人 06179——06193 4时以后9人 06194——06202 24人 | 8时-10时 14人 06204——06217 10时以后 9人 06218——06226 23人 | 2时-4时 14人 06227——06232 06501——06502 07001——07006 4时以后 7人 07008——07009 07151——07155 21人 | 8时-10时 15人 07156——07170 10时以后 4人 07171——07174 19人 | 2时-4时 10人 08001——08010 4时以后 7人 08011——08015 08032——08033 17人 | 8时-10时 9人 08034——08042 10时以后8人 08151——08158 17人 | 2时-4时 20人 05021——05028 05151——05162 4时以后 7人 05163——05169 27人 | ||
第3 考室 | 8时-10时 10人 08176——08185 10时以后 7人 08186——08192 17人 | 2时-4时10人 08193——08202 4时以后 7人 08203——08209 17人 | 8时-10时 10人 08210——08211 09001——09004 09151——09154 10时以后 6人 09155——08158 09501——09502 16人 | 2时-4时 8人 100001——10008 4时以后 4人 10009——10012 12人 | 8时-10时 8人 10013——10020 10时以后 4人 10021——10024 12人 | 2时-4时8人 10025——10032 4时以后 5人 10033——10035 10055——10056 13人 | 8时-10时 8人 10057——1064 10时以后6人 10065——10068 10501——10502 14人 | 2时-4时 9人 10904 10151——10158 4时以后4人 10159——10162 13人 | ||
第4 考室 | 8时-10时 8人 10163——10170 10时以后 4人 10171——10174 12人 | 2时-4时8人 10175——10182 4时以后 4人 10183——10186 12人 | 8时-10时 10人 10187——10194 10时以后 5人 10195——10198 12人 | 2时-4时 8人 10199——10206 4时以后 4人 10207——10210 12人 | 8时-10时 8人 10211——10218 10时以后 4人 10219——10222 12人 | 2时-4时 8人 10223——10230 4时以后 4人 10231——10234 12人 | 无 | 无 | ||
第 5 考室 | 8时-10时 8人 10235——10242 10时以后 4人 10243——10246 12人 | 2时-4时 8人 10247——10254 4时以后 4人 10255——10258 12人 | 8时-4时 8人 10259——10266 10时以后5人 10267——10271 13人 | 乐福年华33 2时-4时 22人 02721——02722 03721——03729 04721——04731 4时以后 11人 05721——05731 | 乐福年华21 8时-10时 12人 07721——07722 08721——08730 10时以后 9人 08731——08739 | 乐福年华25 2时-4时 20人 01721——01725 06721——06735 4时以后 5人 10721——10725 | 乐福年华13 8时-10时 8人 10726——10733 10时以后 5人 10734——10738 | 乐福年华13 2时-4时 8人 10739——10746 4时以后 5人 10747——10751 | ||
第 6 考室 | 理查德12 8时-10时 7人 10901——10903 10905——10908 10时以后5人 10909——10913 | 理查德13 2时-4时 8人 10914——10921 4时以后 5人 10922——10926 | 佳 艺41 8时-10时 31人 01801 02801——02816 03801 04801——04813 10时以后 10人 05801——05802 06801——06808 | 佳 艺17 2时-4时 11人 07801 08801——08803 09801 10801——10806 4时以后6人 10807——10812 | 科 曼12人 8时-10时 8人 10301——10308 10时以后 4人 10309——10312 | 科 曼17人 2时-4时 7人 10313——10318 07301 4时以后 10人 08301——08310 | 科 曼29人 8时-10时 16人 06301——06316 10时以后 13人 05301——05308 04301 01301——01304 | 新春艺校23 2时-4时 18人 06601——06609 05601——05609 4时以后 5人 04601——04604 03601 | ||
第7考室 | 理查德17 8时-10时 10人 10927——10931 08901——08905 10时以后7人 08906——08912 | 理查德21 2时-4时 15人 08913——08927 4时以后 6人 01901——01903 02901——02903 | 开发区福音23 8时-10时14人 03671——03674 04671——04672 05671——05678 10时以后9人 06671——06679 | 开发区福音15 2时-4时 12人 08671——08692 4时以后 3人 09671——09673 | 旅顺少年宫 14人 8时-10时 14人 01401 02401 03401——03402 04401——04403 06401——06402 08401 10401——10404 | 旅顺少年宫 10人 手风琴 2时-4时10人 02151——02153 05151——05154 10151——10153 | 新春艺校14 8时-10时8人 10601——10608 10时以后 6人 10609——10614 | 新春艺校19 2时-4时 13人 10615——10616 09601——09602 08601——08609 4时以后 6人 07601——07606 | ||
第 8 考室 | 理查德28 8时-10时 18人 06901——06918 10时以后10人 06919——06928 | 理查德29 2时-4时 19人 07901——07903 05901——05907 04901——04909 4时以后10人 03901——03910 | 开发区福音11 8时-10时 8人 10671——10678 10时以后3人 10679——10681 | Do re mi 30 2时-4时 30人 01771——01772 02771——02773 04771——04772 05771——05775 06771——06773 08771——08777 09771——09772 10771——10776 | 北师大13 8时-10时 8人 10821——10828 10时以后 5人 10829——10833 | 北师大21 2时-4时 11人 08821——08831 4时以后 10人 07821——07824 06821——06822 05821——05822 03821 02821 | 赋 歌14 8时-10时 10人 10035——10044 10时以后 4人 10045——10048 | 赋 歌21 2时-4时 15人 06019——06033 4时以后 6人 06034——06039 | ||
第9考室 | 柏斯琴行31 8时-10时 15人 05451——05465 10时以后 16人 02451——02466 | 柏斯琴行25 2时-4时 15 人 06451——06465 4时以后 10人 06466——06475 | 柏斯琴行13 8时-10时 8人 10455——10463 10时以后 5人 10464——10468 | 柏斯琴行12 2时-4时 8人 10481——10488 4时以后 4人 10489——10492 | 瓦市海韵36 8时-10时 29人 01781——01786 02781——02793 03781——03790 10时以后 7人 04781——04787 | 瓦市海韵16 2时-4时 16人 10781——10785 08781——08782 06781——06782 05781——05787 | 赋 歌16 8时-10时 6人 10049——10054 10时以后 10人 08016——08025 | 赋 歌19 2时-4时 6人 08026——08031 4时以后 13人 07007 04016——04022 03016——03020 | ||
第10考室 | 柏斯琴行37 8时-10时 23人 04451——04473 10时以后 14人 03451——03464 | 柏斯琴行22 2时-4时 16人 06476——06481 07451——07460 4时以后 6人 09451——09452 10451——10454 | 柏斯琴行12 8时-10时 8人 10469——10476 10时以后 4人 10477——10480 | 柏斯琴行18 2时-4时 10人 08451——08460 4时以后 8人 08461——08468 | 海之星32 8时-10时 22人 01701 02701——02703 03701——03708 04701 04703——04704 05701——05707 10时以后10人 05708——05717 | 海之星12 2时-4时 12人 06701——06708 07701——07704 空 | 海之星17 8时-10时 11人 08701——08709 09701——09702 10时以后 6人 10701——10706 | 海之星12 2时-4时 8人 10707——10714 4时以后 4人 10715——10718 | ||
注意:(1)考级地点:市青少年宫•福音琴行及福音音乐学校(珠江路110号)。另设旅顺、开发区、瓦房店、庄河及市内有关琴行、艺校考场;(2)考级期间除考生外,其他人员谢绝入场;(3)8月10日(周一)公布成绩(可拨打16898345查询)同时发放评语并退返未及格考生证书款和邮政特快专递款,办理纪念牌匾等事宜;(4)福音音乐学校电子琴考场备雅玛哈KB220型,其他型号请自备;(5)考级期间考级办电话:83631629。查号说明:每人的考号均是9位数,其中前四位写在各专业的下方(前两位代表专业,后两位代表考区,如01为大连考区);后5位数写在各考场时间的下面(其中前两位代表级别,后3位为考号)。 |